Назва | Код | Категорія | Сутність |
Зріст | 8302-2 | Обстеження | Спостереження |
Вага | 29463-7 | Обстеження | Спостереження |
Систолічний артеріальний тиск | 8480-6 | Обстеження | Спостереження |
8462-4 | Обстеження | Спостереження | |
Глюкоза (глюкометр) | 14743-9 | Лабораторі дослідження | Спостереження |
ІМТ | 36156-5 | Обстеження | Спостереження |
Температура тіла |
8310-5 | Обстеження | Спостереження |
ЧСС (Пульс) | 8867-4 | Обстеження | Спостереження |
Частота дихання | 9279-1 | Обстеження | Спостереження |
Окружність талії | 56086-2 | Обстеження | Спостереження |
Вага при народженні | 8339-4 | Обстеження | Спостереження |
Виявлення антигену SARS-CoV-2 методом швидкого імуноаналізу | 94558-4 | Лабораторі дослідження | Спостереження |
Контроль стану; Холестерин | T34001 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз; Холестерин | T34006 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз; Холестерин ЛПВЩ | T34011 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз; Холестерин ЛПНЩ | T34013 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз; Холестерин/тригліцериди | T34024 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз; Глюкоза натщесерце | T34025 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
ШТ на ВІЛ | B33006 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Загальний аналіз крові | A34011 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Загальний аналіз сечі | A35002 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Інша електрокардіографія ЕКТ | 11700-00 | Діагностична процедура | Діагностичний звіт |
Загальний аналіз сечі – вагітність |
W35004 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз тропонін | K34007 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз Вірусні гепатити | D33005-D33027 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
Аналіз SARS-CoV-2 Виявлення антигену методом швидкого імуноаналізу |
94558-4 | Лабораторна діагностика | Діагностичний звіт |
ПСА | Y34003, Y34011 | Лабораторна діагностика | Направлення |
Кал на приховану кров | D36003 | Лабораторна діагностика | Направлення |
Мамографія | X41973 | Візуалізація | Направлення |