Епізод та взаємодія:
Первинка:
Тип: Первинна медична допомога
Назва епізоду: A98 Підтримання здоров’я / профілактика / огляд
Причина звернення: A31, далі залежить від встановленого діагнозу
Спостереження (Обстеження)
| Код НК_26 | Послуга в ДЗ | Код LOINC | Спостереження |
|---|---|---|---|
| 96037-00 | Інше обстеження, консультування або оцінка | 8462-4 | Діастолічний артеріальний тиск |
| 8480-6 | Систолічний артеріальний тиск | ||
| 39156-5 | Індекс маси тіла | ||
| 56086-2 | Окружність талії | ||
| T34006 | Аналіз; холестерин | 14647-2 | Холестерин |Моль/об’єм| у Сироватці або Плазмі |
| T34016 | Аналіз; тригліцериди | 14927-8 | Тригліцерид |Моль/об’єм| у Сироватці або Плазмі |
| T34011 | Аналіз; холестерин ліпопротеїнів високої щільності | 14646-4 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності |Моль/об’єм| у Сироватці або Плазмі |
| T34013 | Аналіз; холестерин ліпопротеїнів низької щільності | 22748-8 | Холестерин ліпопротеїнів низької щільності |Моль/об’єм| у Сироватці або Плазмі |
| T34025 | Аналіз; глюкоза; натщесерце | 14743-9 | Глюкоза |Моль/об’єм| у капілярній крові (глюкометр) |
| 15074-8 | Глюкоза |Моль/об’єм| у крові | ||
| T34010 | Аналіз; глікований гемоглобін | 4548-4 | Глікований гемоглобін (HbA1c)/гемоглобін загальний у Крові |
| A34011 | Загальний аналіз крові | Не вказується | |
| A35002 | Загальний аналіз сечі | 2888-6 | Білок [Маса/об’єм] у Сечі |
| 15076-3 | Глюкоза [Моль/об’єм] у Сечі | ||
| 2756-5 | pH у Сечі | ||
| 12235-8 | Мікроскопічне дослідження [Ідентифікація] у Осаді сечі Методом світлової мікроскопії | ||
| 11700-00 | Інша електрокардіографія [ЕКГ] | Не вказується | |
| SCORE2/OP | (10-річний ризик ССЗ) | SCORE2 | SCORE2 (10-річний ризик ССЗ) Систематична оцінка коронарного ризику 2 (40-69) |
| SCORE2/OP | SCORE2/OP (10-річний ризик ССЗ) для осіб 70+ | ||
| FINDRISC | Підсумкова оцінка ризику FINDRISC | 97064-0 | Підсумкова оцінка ризику FINDRISC |
Анкетування та шкали ризику:
- SCORE2 – Оцінка 10-річного ризику фатальних та нефатальних серцево-судинних подій
- SCORE2-OP – Оцінка 10-річного ризику фатальних та нефатальних серцево-судинних подій віком 70 років і старше
- FINDRISC – Finnish Diabetes Risk Score – фінська шкала для оцінки 10-річного
ризику розвитку ЦД2.
- PHQ-9 – Patient Health Questionnaire-9 – опитувальник для скринінгу й оцінки
вираженості депресії (9 запитань). - GAD-7 – Generalized Anxiety Disorder-7 – опитувальник для скринінгу й оцінки
генералізованого тривожного розладу (7 запитань). - AUDIT-C – Alcohol Use Disorders Identification Test – Consumption – скорочений тест (3 запитання) для виявлення ризикованого та шкідливого вживання алкоголю.